玉ねぎ
野菜現在庫 18 kg / 適正 30 kg
推奨 WALC ベストフーズ| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥162 / kg | 15 kg | 3 日 | C | — |
| WALC 関西青果 | ¥168 / kg | 10 kg | 1 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥175 / kg | 5 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 関東青果 | ¥180 / kg | 5 kg | 1 日 | A | +9.1% |
| WALC 北海道乳業 | ¥188 / kg | 6 kg | 3 日 | A | — |
| WALC 冷凍プロ | ¥195 / kg | 8 kg | 2 日 | B | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥362 / kg | 8 kg | 3 日 | C | — |
| WALC 関西青果 | ¥388 / kg | 5 kg | 1 日 | A | — |
| WALC 冷凍プロ | ¥395 / kg | 5 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 関東青果 | ¥420 / kg | 3 kg | 1 日 | A | — |
| WALC 総合商事 | ¥460 / kg | 3 kg | 2 日 | B | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥188 / 玉 | 12 玉 | 3 日 | C | — |
| WALC 関西青果 | ¥198 / 玉 | 10 玉 | 1 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥210 / 玉 | 6 玉 | 2 日 | B | — |
| WALC 関東青果 | ¥220 / 玉 | 8 玉 | 1 日 | A | — |
じゃがいも
野菜現在庫 22 kg / 適正 25 kg
推奨 WALC ベストフーズ| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥120 / kg | 20 kg | 3 日 | C | — |
| WALC 関西青果 | ¥128 / kg | 15 kg | 1 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥135 / kg | 10 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 関東青果 | ¥140 / kg | 10 kg | 1 日 | A | — |
国産牛肩肉
精肉現在庫 5 kg / 適正 12 kg
推奨 WALC ベストフーズ| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥2,780 / kg | 6 kg | 3 日 | C | — |
| WALC 冷凍プロ | ¥2,880 / kg | 5 kg | 2 日 | B | — |
| WALC ミートランド | ¥3,080 / kg | 3 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥3,150 / kg | 3 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 国産精肉 | ¥3,280 / kg | 2 kg | 1 日 | A | +10.1% |
豚バラブロック
精肉現在庫 8 kg / 適正 14 kg
推奨 WALC 冷凍プロ| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC 冷凍プロ | ¥1,080 / kg | 8 kg | 2 日 | B | — |
| WALC ミートランド | ¥1,180 / kg | 5 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥1,220 / kg | 4 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 国産精肉 | ¥1,280 / kg | 3 kg | 1 日 | A | — |
鶏もも肉
精肉現在庫 12 kg / 適正 18 kg
推奨 WALC ベストフーズ| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥560 / kg | 15 kg | 3 日 | C | — |
| WALC 冷凍プロ | ¥580 / kg | 10 kg | 2 日 | B | — |
| WALC ミートランド | ¥620 / kg | 5 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥650 / kg | 5 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 国産精肉 | ¥680 / kg | 3 kg | 1 日 | A | — |
| WALC 鮮魚センター | ¥690 / kg | 4 kg | 1 日 | A | — |
| WALC 北海道乳業 | ¥720 / kg | 3 kg | 3 日 | A | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥1,980 / 尾 | 6 尾 | 3 日 | C | — |
| WALC 冷凍プロ | ¥2,180 / 尾 | 5 尾 | 2 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥2,280 / 尾 | 3 尾 | 2 日 | B | — |
| WALC 鮮魚センター | ¥2,480 / 尾 | 2 尾 | 1 日 | A | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC 冷凍プロ | ¥220 / 尾 | 15 尾 | 2 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥240 / 尾 | 10 尾 | 2 日 | B | — |
| WALC 鮮魚センター | ¥280 / 尾 | 5 尾 | 1 日 | A | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥3,980 / kg | 3 kg | 3 日 | C | — |
| WALC 冷凍プロ | ¥4,280 / kg | 2 kg | 2 日 | B | — |
| WALC ミートランド | ¥4,380 / kg | 2 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥4,580 / kg | 2 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 国産精肉 | ¥4,780 / kg | 1 kg | 1 日 | A | — |
| WALC 鮮魚センター | ¥4,980 / kg | 1 kg | 1 日 | A | +16.4% |
生クリーム
乳製品現在庫 4 L / 適正 10 L
推奨 WALC ベストフーズ| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥780 / L | 12 L | 3 日 | C | — |
| WALC 冷凍プロ | ¥860 / L | 8 L | 2 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥880 / L | 6 L | 2 日 | B | — |
| WALC 北海道乳業 | ¥980 / L | 5 L | 3 日 | A | — |
| WALC 関東青果 | ¥1,020 / L | 4 L | 1 日 | A | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥1,480 / kg | 6 kg | 3 日 | C | — |
| WALC 冷凍プロ | ¥1,520 / kg | 4 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥1,580 / kg | 3 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 北海道乳業 | ¥1,680 / kg | 2 kg | 3 日 | A | — |
モッツァレラ
乳製品現在庫 1.5 kg / 適正 4 kg
推奨 WALC ベストフーズ| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥1,980 / kg | 4 kg | 3 日 | C | — |
| WALC 総合商事 | ¥2,180 / kg | 2 kg | 2 日 | B | — |
| WALC 北海道乳業 | ¥2,380 / kg | 1 kg | 3 日 | A | — |
パスタ
穀物現在庫 18 kg / 適正 25 kg
推奨 WALC 冷凍プロ| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC 冷凍プロ | ¥360 / kg | 20 kg | 2 日 | C | — |
| WALC ベストフーズ | ¥380 / kg | 15 kg | 3 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥420 / kg | 10 kg | 2 日 | A | — |
| WALC 北海道乳業 | ¥440 / kg | 8 kg | 3 日 | A | — |
| WALC 関東青果 | ¥460 / kg | 6 kg | 1 日 | A | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥440 / kg | 30 kg | 3 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥480 / kg | 20 kg | 2 日 | A | — |
| WALC 北海道乳業 | ¥520 / kg | 15 kg | 3 日 | A | — |
オリーブ油
調味料現在庫 6 L / 適正 12 L
推奨 WALC ベストフーズ| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥1,080 / L | 6 L | 3 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥1,180 / L | 3 L | 2 日 | A | — |
| WALC 関東青果 | ¥1,220 / L | 3 L | 1 日 | A | — |
| WALC 北海道乳業 | ¥1,280 / L | 2 L | 3 日 | A | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥340 / L | 12 L | 3 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥380 / L | 6 L | 2 日 | A | — |
| WALC 北海道乳業 | ¥420 / L | 4 L | 3 日 | A | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥160 / kg | 6 kg | 3 日 | B | — |
| WALC 総合商事 | ¥180 / kg | 3 kg | 2 日 | A | — |
| WALC 北海道乳業 | ¥210 / kg | 2 kg | 3 日 | A | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥860 / 本 | 24 本 | 3 日 | C | — |
| WALC 総合商事 | ¥920 / 本 | 12 本 | 2 日 | B | — |
| WALC 酒類問屋 | ¥980 / 本 | 12 本 | 2 日 | A | — |
| 仕入先 | 単価 | MOQ | リード | 品質 | 前回比 |
|---|
| 最安WALC ベストフーズ | ¥860 / 本 | 24 本 | 3 日 | C | — |
| WALC 総合商事 | ¥920 / 本 | 12 本 | 2 日 | B | — |
| WALC 酒類問屋 | ¥980 / 本 | 12 本 | 2 日 | A | — |