10 社 × 食材マトリクス
仕入先 10 社 × 食材 20 種の単価を一覧化。 最安・推奨・前回比上昇を色で識別し、削減見込みを月次で試算します。
月次削減見込
¥117,200
全食材で最安採用した場合
平均価格差率
21.8%
食材ごとの最高 vs 最安
比較食材数
20
種類
仕入先カバー
10
社
仕入先カバー率
各仕入先が取り扱う食材数 / 全 20 食材 — カバー率が高いほど「1 社統合」交渉の余地あり。
WALC 総合商事
20 品 / 100%
WALC ベストフーズ
18 品 / 90%
WALC 冷凍プロ
11 品 / 55%
WALC 北海道乳業
10 品 / 50%
WALC 関東青果
7 品 / 35%
WALC 関西青果
4 品 / 20%
WALC 国産精肉
4 品 / 20%
WALC ミートランド
4 品 / 20%
WALC 鮮魚センター
4 品 / 20%
WALC 酒類問屋
2 品 / 10%
10 社 × 食材 価格マトリクス
縦軸 = 食材 / 横軸 = 仕入先。緑 = 最安 / 金 = 推奨 / 朱 = 前回比 +10% 以上 / 灰 = 取扱なし
| 食材 | 最安 | 最高 | 差% | 関東青果 信頼 92 | 関西青果 信頼 88 | 国産精肉 信頼 95 | ミートランド 信頼 86 | 鮮魚センター 信頼 90 | 北海道乳業 信頼 96 | 酒類問屋 信頼 91 | 冷凍プロ 信頼 84 | 総合商事 信頼 78 | ベストフーズ 信頼 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉ねぎ 野菜/ kg | ¥162 | ¥195 | 20.4% | ¥180 A / 1日 | ¥168 B / 1日 | ✕ | ✕ | ✕ | ¥188 A / 3日 | ✕ | ¥195 B / 2日 | ¥175 B / 2日 | ¥162 C / 3日 |
トマト 野菜/ kg | ¥362 | ¥460 | 27.1% | ¥420 A / 1日 | ¥388 A / 1日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥395 B / 2日 | ¥460 B / 2日 | ¥362 C / 3日 |
レタス 野菜/ 玉 | ¥188 | ¥220 | 17.0% | ¥220 A / 1日 | ¥198 B / 1日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥210 B / 2日 | ¥188 C / 3日 |
じゃがいも 野菜/ kg | ¥120 | ¥140 | 16.7% | ¥140 A / 1日 | ¥128 B / 1日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥135 B / 2日 | ¥120 C / 3日 |
国産牛肩肉 精肉/ kg | ¥2,780 | ¥3,280 | 18.0% | ✕ | ✕ | ¥3,280 A / 1日+10.1% | ¥3,080 B / 2日 | ✕ | ✕ | ✕ | ¥2,880 B / 2日 | ¥3,150 B / 2日 | ¥2,780 C / 3日 |
豚バラブロック 精肉/ kg | ¥1,080 | ¥1,280 | 18.5% | ✕ | ✕ | ¥1,280 A / 1日 | ¥1,180 B / 2日 | ✕ | ✕ | ✕ | ¥1,080 B / 2日 | ¥1,220 B / 2日 | ✕ |
鶏もも肉 精肉/ kg | ¥560 | ¥720 | 28.6% | ✕ | ✕ | ¥680 A / 1日 | ¥620 B / 2日 | ¥690 A / 1日 | ¥720 A / 3日 | ✕ | ¥580 B / 2日 | ¥650 B / 2日 | ¥560 C / 3日 |
鮮魚 真鯛 魚介/ 尾 | ¥1,980 | ¥2,480 | 25.3% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥2,480 A / 1日 | ✕ | ✕ | ¥2,180 B / 2日 | ¥2,280 B / 2日 | ¥1,980 C / 3日 |
鮮魚 鯵 魚介/ 尾 | ¥220 | ¥280 | 27.3% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥280 A / 1日 | ✕ | ✕ | ¥220 B / 2日 | ¥240 B / 2日 | ✕ |
海老 魚介/ kg | ¥3,980 | ¥4,980 | 25.1% | ✕ | ✕ | ¥4,780 A / 1日 | ¥4,380 B / 2日 | ¥4,980 A / 1日+16.4% | ✕ | ✕ | ¥4,280 B / 2日 | ¥4,580 B / 2日 | ¥3,980 C / 3日 |
生クリーム 乳製品/ L | ¥780 | ¥1,020 | 30.8% | ¥1,020 A / 1日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥980 A / 3日 | ✕ | ¥860 B / 2日 | ¥880 B / 2日 | ¥780 C / 3日 |
バター 乳製品/ kg | ¥1,480 | ¥1,680 | 13.5% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥1,680 A / 3日 | ✕ | ¥1,520 B / 2日 | ¥1,580 B / 2日 | ¥1,480 C / 3日 |
モッツァレラ 乳製品/ kg | ¥1,980 | ¥2,380 | 20.2% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥2,380 A / 3日 | ✕ | ✕ | ¥2,180 B / 2日 | ¥1,980 C / 3日 |
パスタ 穀物/ kg | ¥360 | ¥460 | 27.8% | ¥460 A / 1日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥440 A / 3日 | ✕ | ¥360 C / 2日 | ¥420 A / 2日 | ¥380 B / 3日 |
米 穀物/ kg | ¥440 | ¥520 | 18.2% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥520 A / 3日 | ✕ | ✕ | ¥480 A / 2日 | ¥440 B / 3日 |
オリーブ油 調味料/ L | ¥1,080 | ¥1,280 | 18.5% | ¥1,220 A / 1日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥1,280 A / 3日 | ✕ | ✕ | ¥1,180 A / 2日 | ¥1,080 B / 3日 |
醤油 調味料/ L | ¥340 | ¥420 | 23.5% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥420 A / 3日 | ✕ | ✕ | ¥380 A / 2日 | ¥340 B / 3日 |
塩 調味料/ kg | ¥160 | ¥210 | 31.3% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥210 A / 3日 | ✕ | ✕ | ¥180 A / 2日 | ¥160 B / 3日 |
白ワイン 酒類/ 本 | ¥860 | ¥980 | 14.0% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥980 A / 2日 | ✕ | ¥920 B / 2日 | ¥860 C / 3日 |
赤ワイン 酒類/ 本 | ¥860 | ¥980 | 14.0% | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ¥980 A / 2日 | ✕ | ¥920 B / 2日 | ¥860 C / 3日 |
削減シミュレーション(月次想定発注量ベース)
現実の月次想定発注量 × 「最安採用 vs 該当食材で取扱がある中の最高値」の差額。 実際は品質ランク / リードタイム / MOQ を踏まえた最適化が必要です。
海老
差額 ¥1,000 / kg × 月 16 kg
¥16,000 /月
国産牛肩肉
差額 ¥500 / kg × 月 24 kg
¥12,000 /月
鮮魚 真鯛
差額 ¥500 / 尾 × 月 24 尾
¥12,000 /月
鶏もも肉
差額 ¥160 / kg × 月 60 kg
¥9,600 /月
米
差額 ¥80 / kg × 月 100 kg
¥8,000 /月
生クリーム
差額 ¥240 / L × 月 32 L
¥7,680 /月
豚バラブロック
差額 ¥200 / kg × 月 32 kg
¥6,400 /月
パスタ
差額 ¥100 / kg × 月 60 kg
¥6,000 /月
月次合計削減見込み
¥117,200
年間換算(× 12 ヶ月)
¥1,406,400
粗利 Before / After(想定 月商 ¥3,200,000)
原価率
31.4%
→
27.7%
※ 実際は品質ランク / 取引条件で着地。デモ上の簡易試算